Kladka bez čepu - radius





without pin profiled


Parametry:

Kód Rozměry a technické údaje
Di [mm]
De [mm] SP [mm]
Dt [mm]
At [mm]
Cc [N]
Cco [N]
CRUGC0000012 5 16 8 4 9 712 1016
CRUGC0000017 5 17 8 6 9 712 1016
CRUGC0000019 8 24 11 6 9 1824 2936
CRUGC0000004 12 35 15,9 10 20,65 4080 6800
CRUGC0000007 12 35 15,9 12 21,75 4080 6800
CRUGC0000009 12 42 19 10 24 5520 9600
CRUGC0000013 25 72 25,8 20 41 12880 18160
CRUGC0000014 25 72 25,8 25 43,5 12880 18160

 

Cc [N] = mezní hodnota kombinovaného dynamického zatížení

Cco [N] = mezní hodnota statického kombinovaného zatížení


Podívejte se na videa k tomuto produktu: