
Kuličkové jednotky lehké řady jsou ideální pro dopravu vyžadující orientaci kuličky směrem nahoru. Lisované ocelové jednotky jsou namazány po celou dobu životnosti. Většina typů má možnost výběru různých materiálových provedení tak, aby bylo možné nalézt vhodnou kuličkovou jednotku pro danou aplikaci a různé provozní prostředí.


| Typ | Únosnosti (kg) | Průměr kuličky (mm) |
Rozměry (mm) | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | B | C | D |
E | F | ||
| L 15 | 60 | 60 | 10 | 40 | 15 | 24,0 | 9,5 | 4,6 | 31 | 21 | 2,8 |
| L 15-K | 60 | 60 | 10 | 40 | 15 | 25,0 - 25,5 | 9,8 | 4,6 | 31 | 21 | 2,8 |
| L 22 | 160 | 160 | 20 | 90 | 22 | 36,0 | 9,8 | 3,9 | 45 | 29,5 | 2,9 |
| L 22-K | 160 | 160 | 20 | 90 | 22 | 37,0 - 37,5 | 10,1 | 3,9 | 45 | 29,5 | 2,9 |
| L 30 | 280 | 280 | 25 | 200 | 30 | 45,0 | 13,8 | 6,8 | 55 | 37 | 3,6 |
| L 30-K | 280 | 280 | 25 | 200 | 30 | 46,0 - 46,5 | 14,1 | 6,8 | 55 | 37 | 3,6 |
| L 45 | 600 | 550 | - | 260 | 45 | 62,0 | 19,0 | 9,0 | 75 | 53,5 | 4,0 |
| L 45-K | 600 | 550 | - | 260 | 45 | 63,0 - 63,5 | 19,3 | 9,0 | 75 | 53,5 | 4,0 |
Poznámka: Všechny varianty s hlavními koulemi 22 mm a 30 mm jsou vybaveny plstěným těsněním. Při použití klipů K se rozměry A a B změní na A* a B*.
... Kuličky z uhlíkové oceli, pozinkované výlisky (standardní)
... Kuličky z nerezové oceli, pozinkované výlisky
... Nylonová zátěžová koule, pozinkované výlisky
... Kuličky z nerezové oceli a výlisky

Kompenzujte nerovnosti otvoru a průměru.
Ideální tam, kde je možný pouze jednostranný přístup k montážní ploše.

| Střední řada | Kód | Díra Ø | A | |
| Min | Max | |||
| L15 | K15 | 25,0 | 25,5 | 24 |
| L15 | C15 | 34,8 | 25,0 | 24 |
| L22 | K22 | 37,0 | 37,5 | 36 |
| L22 | C22 | 37,0 | 37,2 | 36 |
| L30 | K30 | 46,0 | 46,5 | 45 |
| L30 | C30 | 46,3 | 46,7 | 45 |
| L45 | K45 | 63,0 | 63,5 | 62 |
Kompenzujte nerovnosti otvoru a průměru.
Ideální tam, kde je možný pouze jednostranný přístup k montážní ploše.

| Střední řada | Kód | Díra Ø | A | B | |
| Min | Max | ||||
| L15 | TR24 | 25,65 | 25,90 | 24 | 15,00 |
| L22 | TR36 | 37,80 | 38,00 | 36 | 12,00 |
| L30 | TR45 | 46,80 | 47,00 | 45 | 15,00 |
| L45 | TR62 | 64,30 | 64,50 | 62 | 20,00 |